Zmluvy
MERIT MEDIA, s.r.o.
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2/2006
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 04092011
Zmluva o dielo – Dalkia Východné Slovensko
Dodatok č. 1 k Zmluve o odohraní divadelného predstavenia
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely 92/2011-BA
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 01/2011
Dodatok č. 8 k zmluve o odbere povrchovej vody
Dohoda č. 138/§51/2011 o vykonávani absolventskej praxe
Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
2012
Mandátna zmluva – stavebný dozor
Mandátna zmluva – stavebný dozor
Faktúry
| Interné číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | K úhrade EUR | Stav zaplatenia | Dátum vystavenia | Text | ||||||||||||
| 467 | 4590081347 | Slovnaft | 414,50 | uhradená | 3.1.2011 | fa.za PHM | ||||||||||||
| 468 | 103306375 | Dolphin Slovakia S.r.o. | 14,26 | uhr. | 31.12.2010 | prenájom chlôadiča | ||||||||||||
| 469 | 1103527 | Dalkia s.r.o. Košice | 1550,96 | uhr. | 04.01.2011 | dodávka tepla 12/2010 Zdrav.stredisko | ||||||||||||
| 470 | 1103528 | Dalkia s.r.o. Košice | 3914,42 | uhr. | 04,01.2011 | dodávka tepla 12/2010 Slobodáreň | ||||||||||||
| 471 | 1103529 | Dalkia s.r.o. Košice | 3151,05 | uhr. | 04.01.2010 | dodávka tepla 12/2010 MŠ | ||||||||||||
| 08 | 3750007386 | Železnice SR | 1,32 | uhr. | 11.01.2011 | prenájom | ||||||||||||
| 09 | 420110036 | Obec Štítnik | 461,05 | uhr. | 13.01.2011 | refund.mzdy hlav.kontr. | ||||||||||||
| 010 | 1061003784 | Brantner Gemer | 2507,48 | uhr. | 31.12.2010 | vývoz a ulož TKO 12/2010 | ||||||||||||
| 011 | 2260001788 | VSE a.s Košice | 2536,08 | uhr. | 05.01.2011 | spotr.el.energie | ||||||||||||
| 012 | 2260001791 | VES a.s. Košice | 755,99 | uhr. | 05.01.2011 | spotr.el.energie | ||||||||||||
| 013 | 1170040453 | Vaša stravovacia | 829,44 | uhr. | 11.01.2011 | stravne | ||||||||||||
| 014 | 20P110031 | J.C.Trade Brat. | 23,90 | uhr. | 01.01.2011 | prezent.a propag. | ||||||||||||
| 015 | 7271906061 | SPP a.s. Poprad | 878,00 | uhr. | 17.01.2011 | spotreba plynu | ||||||||||||
| 016 | 0151558491 | Orange | 7,86 | uhr. | 07.01.2011 | popl. za telefon | ||||||||||||
| 017 | 110007 | Viera Fatašová | 780,00 | uhr. | 04.01.2011 | požiarna charakt. | ||||||||||||
| 018 | 52/11 | Reg.rozvoj.agentúra | 66,39 | uhr. | 11.01.2011 | organiz.zabezp. | ||||||||||||
| 019 | 36/2011 | Compact.s.r.o. Rožňava | 348,10 | uhr. | 18.01.2011 | scaner + inštalácia | ||||||||||||
| 020 | 7100470075 | T Mobile | 211,74 | uhr. | 15.01.2011 | popl. za telefon | ||||||||||||
| 021-022 | 21100028 | OPTIMA Košice | 77,53 | uhr. | 18.01.2011 | toner | ||||||||||||
| 023 | 40/2011 | Compact Rožňava | 45,00 | uhr. | 20.01.2011 | servisný zásah | ||||||||||||
| 024 | 4590085161 | Slovnaft | 115,35 | uhr | 17.01.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 025 | 20110021 | PP COMP Svit | 341,16 | uhr. | 21.01.2011 | kancel. potreby | ||||||||||||
| 030 | 7450049632 | SPP Poprad | - 847,50 | uhr. | 02.02.2011 | spotr.plynu – vyučt. | ||||||||||||
| 031-032 | 7414667193 | SPP Poprad | 947,85 | uhr. | 02.02.2011 | spotr.plynu – vyučt. | ||||||||||||
| 033 | 201114002 | Janete s.r.o. RV | 458,95 | uhr. | 24.01.2011 | potreby VPP | ||||||||||||
| 035 | FV11055 | EduWork s.r.o. Senica | 135,00 | uhr. | 21.01.2011 | tlakový reproduktor | ||||||||||||
| 036 | 3750008234 | Železnice SR | 1,32 | uhr. | 20.01.2011 | prenájom | ||||||||||||
| 038 | 2260001791 | VSE Košice | 1542,00 | uhr. | 25.01.2011 | elektr.energia | ||||||||||||
| 039-2 | 20110042 | PP COMP s.r.o. | 176,59 | uhr. | 03.02.2011 | kancel.potreby | ||||||||||||
| 040-3 | 7123703952 | SPP Poprad | 895,00 | uhr. | 04.02.2011 | spotr. plynu | ||||||||||||
| 041-4 | 20110043 | LIMPO s.r.o. Prešov | 92,00 | uhr. | 03.02.2011 | diár | ||||||||||||
| 042-6 | 1723074800 | T Com | 33,89 | uhr. | 07.02.2011 | popl. za internet | ||||||||||||
| 043-7 | 201100839 | Dolphin Bratislava | 97,56 | uhr. | 07.02.2011 | voda stolova | ||||||||||||
| 044-8 | 113300099 | Dolphin Bratislava | 14,38 | uhr. | 07.02.2011 | prenájom chladiča | ||||||||||||
| 045-9 | 3112010022 | SHP Slavošovce | 535,48 | uhr. | 07.02.2011 | elektr.energia COV | ||||||||||||
| 046-10 | 20110137 | Mikrolab s.r.o. | 183,25 | uhr. | 31.01.2011 | laborat.rozbor vody | ||||||||||||
| 047-11 | 83/2011 | Compact s.r.o. | 118,80 | uhr. | 07.02.2011 | odvírenie počítača | ||||||||||||
| 048-12 | 87/2011 | Compact s.r.o. | 159,60 | uhr. | 08.02.2011 | odvírenie počítača | ||||||||||||
| 054 | 2260001788 | VEZ Košice | 4689,00 | uhr. | 25.01.2011 | spotr.el.energie VO | ||||||||||||
| 055 | 2260001788 | VEZ Košice | 5,35 | uhr. | 31.01.2011 | spotr.el.energie | ||||||||||||
| 056-20 | 0151558491 | Orange | 7,86 | uhr. | 07.02.2011 | popl. za telefon | ||||||||||||
| 057-21 | 4590088902 | Slovnaft | 48,22 | uhr. | 03.02.2011 | spotr.PHM | ||||||||||||
| 058-22 | 4590091741 | Slovnaft | 143,89 | uhr. | 09.02.2011 | spotr. PHM | ||||||||||||
| 059-23 | 1111330002 | Dalkia s.r.o. Košice | 1668,22 | uhr. | 07.02.2011 | spotr.tepla 1/2011 Zdrav.stred | ||||||||||||
| 060-23 | 1111330003 | Dalkia s.r.o. Košice | 4049,08 | uhr. | 07.02.2011 | spotr.tepla1/2011 Slob. | ||||||||||||
| 061-25 | 1111330004 | Dalkia s.r.o. Košice | 4083,55 | uhr. | 07.02.2011 | spotr.tepla 1/2011 MŠ | ||||||||||||
| 062-28 | 1061100185 | Brantner Gemer | 1627,03 | uhr. | 14.02.2011 | vývoz TKO 1/2011 | ||||||||||||
| 063-29 | f/110696 | topset Stupava | 230,63 | uhr. | 14.02.2011 | aktualiz. programov | ||||||||||||
| 064-31 | 7101557636 | T mobile | 195,40 | uhr. | 15.02.2011 | popl. za telefon | ||||||||||||
| 065-35 | 4590092946 | Slovnaft a.s. | 348,38 | uhr. | 17.02.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 066-36 | 201114005 | Janete s.r.o | 442,80 | uhr. | 22.02.2011 | potreby VPP | ||||||||||||
| 067-37 | 420110081 | Obec Štítnik | 1135,01 | uhr. | 16.02.2011 | zúčt.-spoločný Školský úrad | ||||||||||||
| 068-38 | 420110071 | Obec Štítnik | 1279,87 | uhr. | 16.02.2011 | zčt.spoloč.stavebný úrad | ||||||||||||
| 069-39 | 420110105 | Obec Štítnik | 21.00 | uhr. | 17.02.2011 | poštovné stavebný úrad 2.polr.2010 | ||||||||||||
| 070-40 | 420110101 | Obec Štítnik | 328,67 | uhr. | 16.02.2011 | ref. mzdy hlav.kontr. 1/2011 | ||||||||||||
| 071-41 | 20110256 | Mikrolab s.r.o. R.Sobota | 175,28 | uhr. | 22.02.2011 | laborat.rozbor vody odpad.v | ||||||||||||
| 072-42 | 20110250 | MIKROLAB S.R.O. | 117,50 | uhr. | 22.02.2011 | laborat.rozbor pitnej vody | ||||||||||||
| 073-43 | 4590095516 | Slovnaft a.s. | 62,25 | uhr. | 24.02.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 074-44 | 21101663 | RAABE Bratislava | 36,77 | uhr. | 18.02.2011 | školské stravovanie | ||||||||||||
| 075-47 | 110013 | Viera Fatašová | 218,00 | uhr. | 15.03.2011 | činnosť technika PO a BOZP 1 a 2/2011 | ||||||||||||
| 076-48 | 2111105291 | SOZA Bratislava | 20,40 | uhr. | 25.02.2011 | konces.poplatky | ||||||||||||
| 077-49 | 7241994997 | SPP Poprad | 895,00 | uhr. | 01.03.2011 | spotr.plynu 3/2011 | ||||||||||||
| 078-59 | 4590096771 | Slovnaft a.s. | 24,43 | uhr. | 03.06.20111 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 079-51 | 3112010044 | SHP Slavošovce | 678,46 | uhr. | 28.02.2011 | elektr.COV 2/2011 | ||||||||||||
| 080-52 | 113390048 | Dolphin s.r.o. | 172,51 | uhr. | 28.02.2011 | prenájom chladiča | ||||||||||||
| 081-53 | 8724090769 | T Com | 31,39 | uhr. | 07.03.2011 | popl. za internet | ||||||||||||
| 082-54 | 4724090770 | T com | 253,04 | uhr. | 07.03.2011 | popl za telefon | ||||||||||||
| 083-55 | 6470003180 | Tlačiaren MV SR Bratislava | 37,86 | uhr. | 02.03.2011 | kancel. potreby Matrika | ||||||||||||
| 084-56 | 09032011 | Lukáč Ľ | 121,67 | uhr. | 09.03.2011 | práce na budove MS | ||||||||||||
| 085-58 | 022011 | Stentor s.r.o. | 250,00 | uhr. | 09.03.2011 | vyprac.žiadosti kamer.syst. | ||||||||||||
| 086-63 | 1061100487 | Brantner Gemer | 1782,78 | uhr | 09.03.2011 | vývoz TKO | ||||||||||||
| 087-64 | 1111330008 | Dalkia s.r.o. Košice | 1555,56 | uhr. | 04.03.2011 | spotreba tepla 2/2011 Zdrav.stred. | ||||||||||||
| 088-65 | 1111330011 | Dalkia s.r.o. Košice | 4170,17 | uhr. | 04.03.2011 | spotreba tepla 2/2011 MŠ | ||||||||||||
| 089-66 | 1111330010 | Dalkia s.r.o. Košice | 3585,64 | 04.03.2011 | spotreba tepla 2/2011 Slobod-. | |||||||||||||
| 090-67 | 4590099573 | Slovnaft a.s. | 107,05 | uhr. | 09.03.2011 | spotrba PHM | ||||||||||||
| 091-68 | 0151558491 | Orange | 7,86 | uhr. | 11.03.2011 | popl. -Ogange | ||||||||||||
| 092-69 | 836110054 | regionPRESS s.r.o | 105,12 | uhr. | 09.03.2011 | popl. za inzerciu | ||||||||||||
| 093-77 | 7102632235 | T Mobile | 196,78 | uhr. | 15.03.2011 | popl za telefon | ||||||||||||
| 094-105 | 20110572 | MONEX Prievidza | 19,90 | uhr. | 06.04.2011 | kniha | ||||||||||||
| 098-78 | 9000104808 | SPP a.s. Poprad | 85,13 | uhr. | 08.03.2011 | vytýčenie plynovodu | ||||||||||||
| 096-79 | 2110091 | OPTIMAX Košice | 36,00 | uhr. | 06.03.2011 | údržba kopír.stroja | ||||||||||||
| 097-82 | 201114013 | Janete s.r.o. | 453,30 | uhr. | 22.03.2011 | material | ||||||||||||
| 098-83 | 1932011 | Compact s.r.o Rožňava | 195,24 | uhr. | 23.03.2011 | kancel.potreby | ||||||||||||
| 099-84 | 210 | Datatrade s.r.o. | 27,48 | uhr. | 23.03.2011 | publikácia | ||||||||||||
| 100-85 | 4590100776 | Slovnaft a.s. | 127,89 | uhr. | 17.03.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 101-87 | 1110164 | Dalkia s.r.o. Košice | 2,74 | uhr. | 23.03.2011 | vyúčt.spotr.tepla MŠ za rok 2010 | ||||||||||||
| 102-88 | 4590103371 | Slovnaft a.s. | 76,08 | uhr. | 24.03.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 103-89 | 2332011 | Compact. Rožňava | 29,00 | uhr. | 04.04.2011 | toner | ||||||||||||
| 104-90 | 7272019829 | SPP a.s Poprad | 895,00 | uhr. | 01.04.2011 | spotreba plynu | ||||||||||||
| 105-91 | 2725105305 | T Com | 31,39 | uhr. | 03.04.2011 | popl. za internet | ||||||||||||
| 106-92 | 0725105307 | T Com | 264,96 | uhr. | 03.04.2011 | popl. za telefon | ||||||||||||
| 107-93 | 20110302 | Griff s.r.o. Košice | 10558,98 | 28.03.2011 | PD-rekonštr OHZ | |||||||||||||
| 108-98 | 110021 | Fatašova Prešov | 1300,00 | 23.03.2011 | požiar.charakterist. | |||||||||||||
| 109-99 | 110020 | Fatašova Prešov | 600,00 | 23.03.2011 | požiar.charakterist. | |||||||||||||
| 110-100 | 110041 | Fatašova Prešov | 109,00 | uhr. | 05.04.2011 | činnosť technika | ||||||||||||
| 111-101 | 4590104720 | Slonvaft a.s. | 431,36 | uhr. | 03.04.2011 | spotreba PHM | ||||||||||||
| 112-102 | 932011 | J.Jamrich Rožňava | 62,50 | uhr. | 05.04.2011 | školenie vodičov | ||||||||||||
| 113-103 | 20110556 | Mikrolab s.r.o. | 183,25 | uhr. | 31.03.2011 | laborat.rozbor | ||||||||||||
| 114-104 | 3112010070 | SHP Slavošovce a.s. | 535,64 | uhr. | 31.03.2011 | spotreba el.energie ČOV | ||||||||||||
| 116-109 | 1111330016 | Dalkia s.r.o. Košice | 3 491,84 | uhr. | 07.04.2011 | spotreba tepla 3/2011 MŠ | ||||||||||||
| 117-110 | 1111330015 | Dalkia s.r.o. Košice | 2 636,72 | uhr. | 07.04.2011 | spotreba tepla 3/2011 Sobod. | ||||||||||||
| 118-111 | 1111330013 | Dalkia s.r.o. Košice | 1 380,11 | uhr. | 07.04.2011 | spotreba tepla 3/2011 Zdrav.stred. | ||||||||||||
| 119-115 | 1061100762 | Brantner Gemer s.r.o. | 1 597,86 | uhr. | 12.04.2011 | vývoz TKO 3/2011 | ||||||||||||
| 120-135 | 2260001791 | Východosl.energet. | 1 542,00 | uhr. | 20.04.2011 | spotr.el.energie MS | ||||||||||||
| 121-149 | 1111330020 | Dalkia s.r.o. Košice | 1 304,28 | uhr. | 06.05.2011 | spotreba tepla 4/2011 Slobod. | ||||||||||||
| 122-150 | 1111330021 | Dalkia s.r.o. Košice | 1 384,37 | uhr. | 06.05.2011 | spotr.tepla MS 4/2011 | ||||||||||||
| 123 | 2032011 | Erik Helpen MERIT | 80752,03 | uhr. | 03.02.2011 | rekonštr.budovy OHZ | ||||||||||||
| 124 | 20110302 | Griff s.r.o. | 10558,98 | uhr. | 28.03.2011 | PD-rekonštr. budovy OHZ | ||||||||||||
| 125 | 012011 | STENTOR s.r.o. Košice | 2000,00 | uhr. | 09.03.2011 | projekt-menežment – rekonštr. ZŠ | ||||||||||||
| 126 | 4042011 | Erik Helpen MERIT | 30905,74 | uhr. | 07.04.2011 | rekonštr. budovy OHZ | ||||||||||||
| 127 | 1102039 | J.P.STAV s.r.o. | 99800,10 | uhr. | 06.05.2011 | staveb.práce-rekonštr ZŠ | ||||||||||||
| 128 | 5092011 | Erik Helpen Merit | 38563,99 | uhr. | 09.05.2011 | staveb.práce- OHZ | ||||||||||||
| 129 | 12011 | Ladislav Dávid | 2500,00 | uhr. | 13.05.2011 | stavebný dozor | ||||||||||||
| 130 | 1100011 | Pavol KISS | 3236,45 | uhr. | 19.05.2011 | havária v MŠ-odstrán.následkov | ||||||||||||
| 131 | 1061101075 | Brantner Gemer s.r.o. | 3359,11 | uhr. | 13.05.2011 | vývoz TKO za 4/2011 | ||||||||||||
| 132 | 1061101390 | Brantner Gemer s.r.o | 2034,64 | uhr. | 15.06.2011 | vývoz TKO 5/2011 | ||||||||||||
| 132-1 | 7042011 | Erik Helpen MERIT | 31 461,73 | uhr. | 4.7.2011 | práce na akcii Rekonštr.OHZ | ||||||||||||
| 133 | 812011 | Meritmedia s.r.o. | 13 877,40 | uhr. | 5.8.2011 | rekonštr a moderniz. OHZ | ||||||||||||
| 134 | 82011 | merit media s.r.o. | 5 113,33 | uhr. | 5.8.2011 | rekonštr. OHZ | ||||||||||||
| 135 | 2260001791 | VEZ | 1 442,00 | uhr. | 22.7.2011 | spotr.el.energie | ||||||||||||
| 137 | 1061101798 | brantner | 1 677,36 | uhr. | 18.7.2011 | vývoz TKO | ||||||||||||
| 138 | 2011264 | Papservis Slavošovce | 1 453,55 | uhr. | 14.7.2011 | oprava dverí na PZ | ||||||||||||
| 139 | 162011 | STENTOR s.r.o. | 1 700,00 | uhr. | 21.7.2011 | proj.menežm na ZŠ | ||||||||||||
| 140 | 172011 | STENTOR s.r.o. | 1 700,00 | uhr. | 21.7.2011 | proj.menežm.ZŠ | ||||||||||||
| 140-1 | 2260001788 | Východosl.energ. | 4 309,00 | uhr. | 08.8.2011 | spotr.el.energ.za Q. | ||||||||||||
| 278 | 1061102049 | Brantner Gemer | 2 629,05 | 18.08.2011 | vývoz TKO 7/2011 | |||||||||||||
| 2 | 10110003 | JLS UNI s.r.o. | 2000,00 | uhr. | 24.6.2011 | stavebný dozor | ||||||||||||
| 3 | 8318011 | Erik Helpen MERIT | 16.864,30 | uhr. | 7.9.2011 | stavebne prace-Has.zbrojn. | ||||||||||||
| 302 | 3010016519 | RWE | 1.086,00 | uhr. | 8.9.2011 | spl.za zemný plyn | ||||||||||||
| 308 | 2 | ORMET, rekr.stredisko | 1.633,44 | uhr. | 14.9.2011 | najom za pozemok T.Vrch | ||||||||||||
| 309 | 1061102363 | Brantner Gemer s.r.o. | 1.540,26 | uhr. | 14.9.2011 | vývoz TKO 8/2011 | ||||||||||||
| 314 | 2011004 | Profit Trade s.r.o. | 1.670,00 | uhr. | 19.9.2011 | energet.certifikat | ||||||||||||
| 8 | 922011 | meritmedia s.r.o. | 3.391,56 | uhr. | 27.9.2011 | Haz.zbrojn.-nábytok | ||||||||||||
| 9 | 11017 | Ing. Halgaš Ján | 1.764,71 | uhr. | 28.9.2011 | verejné obstaravanie | ||||||||||||
| 356 | 1061102684 | brantner | 2.240,15 | uhr. | 25.10.2011 | vyvoz TKO 9/2011 | ||||||||||||
| 011102011 | Majorosova Eva | 9.590,00 | neuhr. | 25.10.2011 | PD-prestavba nebyt.priest. | |||||||||||||
| 011092011 | Majorosova Eva | 9.220,00 | neuhr. | 25.10.2011 | PDbyty nižšieho štandardu | |||||||||||||
| 374 | 2260001791 | VSE | 1.442,00 | uhr. | 05.11.2011 | elektr.energ. MS | ||||||||||||
| 375 | 2260001788 | VSE | 4.309,00 | uhr. | 05.11.2011 | elektr.energ. Ver.osvetl | ||||||||||||
| 385 | 3010016519 | RWE | 1.086,00 | uhr. | 10.11.2011 | spotr.plynu OU | ||||||||||||
| 404 | 232011 | Urban Trade-Košice | 5.976,00 | neuhr. | 15.11.2011 | územný plán obce | ||||||||||||
| 406 | 11182011 | MERIT-Helpen | 2.240,15 | uhr, | 20.11.2011 | práce budova OHZ | ||||||||||||
| 401 | 1111330042 | Dalkia Košice | 2.147,36 | uhr. | 19.11.2011 | spotreba tepla MS | ||||||||||||
| 402 | 1111330041 | Dalkia Košice | 1.845,36 | uhr. | 19.11.2011 | spotreba tepla Slobod | ||||||||||||
| 419 | 022011 | Ladislav Dávid | 3.434,85 | neuhr. | 08.12.2011 | staveb.dozor-Revit.centra sídl. | ||||||||||||
scan0036 dosla fa.0055 dosla fa.104
scan0035 dosla.fa.0053 dosla fa.105
scan0034 dosla fa.0054 dosla fa.106
scan0033 došlá fa. 0056 dosla fa.107
scan0032 došlá fa. 0057 dosla fa.108
scan0031 dosla fa.0058 dosla fa.109
scan0030dosla fa.0059 dosla fa.110
scan0029dosla fa.0060 dosla fa.111
scan0028dosla fa.0061 dosla fa.112
scan0027dosla fa.0062 dosla fa.113
scan0026dosla fa.0063 dosla fa.114
scan0025dosla fa.0064 dosla fa.0116
fa.0024dosla fa. 0065 dosla fa 0117
fa.0023dosla fa.0066 dosla fa 0118
fa.0022 dosla fa.0067 dosla fa 0119
fa.0021 dosla fa.0068 dosla fa 0120
fa.0020 dosla fa.0069 dosla fa 0121
fa.0019 dosla fa.0070 dosla fa.0122
fa.0018 dosla fa.0071 dosla fa.0123
fa.0017 dosla fa.0072 dosla fa.0124
fa.0016 dosla fa.0073 dosla fa.0125
fa.0015 dosla fa.0074 dosla fa.0126
fa.0014 dosla fa.0075 dosla fa.0127
fa.0013 dosla fa.0076 dosla fa.0128
fa.0012 dosla fa.0077 dosla fa.0129
fa.0011 dosla fa.0078 dosla fa. 0130
fa.0010 dosla fa.0079 dosla fa.0131
fa.0009 dosla fa.0080 dosla fa.133
fa.0008 dosla fa.0081 dosla fa.0132
fa.0007 dosla fa.0082 dosla fa.0134
fa.0006 dosla fa.0083 dosla fa.0135
fa.0005 dosla fa.0084 dosla fa 0136
fa.0004 dosla fa.0085 dosla fa 0137
fa.0003 došlá fa. 86 dosla fa.0138
fa.0002 dosla fa.0087 dosla fa.0139
fa.0037 dosla fa.0088 dosla fa.0140
scan0038 dosla fa.0089 dosla fa. 0141
fa.0039 dosla fa.0090 dosla fa. 278
Objednávky
